產品展示PRODUCTS
寬波段短波紅外機芯
LD-V4-SW1280170590S-UC-G寬波段短波紅外機芯在0.4μm-1.7μm波段具有高性能、探測范圍寬、操作簡單等特點。該產品分辨率為1280x1024,采用最新5μm像元尺寸傳感器,進一步減小像元大小并提升圖像分辨能力,從而簡化光學系統。全畫幅最高幀率可達90Hz(8Bit),采用GigE接口,配套專用顯控軟件,便于用戶使用,并提供相應SDK,支持用戶二次開發。機芯采用緊湊式結構,重量輕,方便與各類光電系統集成使用。具備任意位置開窗功能,可根據要求在窗口模式下對幀頻進行提升。
| 產品特點 | 應用領域 | 
| ①高靈敏度InGaAs焦平面探測器 | ①半導體檢測 | 
| ②1280 x 1024像素分辨率、5μm像元尺寸 | ②低光成像 | 
| ③光譜響應范圍0.4μm~1.7μm | ③高光譜成像 | 
| ④結構緊湊 | ④激光光斑成像 | 
| ⑤ROI開窗 | ⑤天文觀測 | 
| ⑥板載非均勻性校正 | ⑥搜救遙感 | 
| ⑦增益可調 | ⑦識別 | 
| ⑧支持SDK二次開發 | ⑧垃圾分揀 | 
技術指標
| 探測器 | |
| 探測器類型 | InGaAs FPA | 
| 光譜響應 | 0.4μm ~ 1.7μm | 
| 分辨率 | 1280 x 1024 | 
| 像元間距 | 5μm | 
| 有效面積 | 6.4mm x 5.12mm | 
| 量子效率 | >70%@(0.4μm-1.6μm) | 
| 有效像元 | >99.5% | 
| 制冷方式 | 非制冷 | 
| 圖像 | |
| 幀率 | 90Hz @1280×1024@8Bit 35Hz @1280×1024@12Bit | 
| 窗口模式 | 支持ROI 開窗 | 
| 曝光方式 | 全局快門 | 
| 曝光時間 | 12us – 1/幀頻(最大300s) | 
| 同步方式 | 內同步/外同步 | 
| 數字輸出格式 | 8/12Bit GigE | 
| 增益設置 | 0.0dB~42.0dB | 
| 圖像功能 | 幀頻選擇、對比度調節、亮度調節、Gamma調節、非均勻性校正、壞點校正、設置信息保存 | 
| 接口 | |
| 電氣接口 | HR10 | 
| 數字接口 | RJ45@GigE | 
| 外部觸發 | 3-24V單端信號 | 
| 光學接口 | C | 
| 機械接口 | 16×M2四側 | 
| 供電 | |
| 電源輸入 | 12V DC | 
| 功耗 | <5W | 
| 環境適應性 | |
| 工作溫度 | -20℃~ +55℃ | 
| 存儲溫度 | -30℃~ +65℃ | 
| 物理特性 | |
| 重量 | ≤160g(不含鏡頭) | 
| 尺寸(L x W x H) | ≤45mm x 45mm x 65mm | 




 
                              
